İÇİNDEKİLER
Pastörize İnek Sütü, Tuz, Peynir Mayası ve Peynir Kültürü, Stabilizör (E509), Koruyucu (E202)
LIGHT BEYAZ PEYNİR
Ürünlerimizin besin değerleri yurt içi piyasa için geçerlidir
PORSİYONLARA GÖRE BESİN DEĞERLERİ
| ENERJİ (kcal) | ENERJİ (kj) | YAĞ (g) | DOYMUŞ YAĞ (g) | ŞEKER (g) | PROTEİN (g) | TUZ (g) | |
| 100g | 169 | 706 | 9,5 | 5,7 | 6,1 | 14,8 | 1,0 |
| 60g | 101 | 423 | 5,70 | 3,42 | 3,65 | 8,86 | 0,60 |
GÜNLÜK KARŞILAMA MİKTARI
| ENERJİ | YAĞ | DOYMUŞ YAĞ | ŞEKER | PROTEİN | TUZ |
| %5 | %9 | %17 | %4 | %18 | %10 |
| BARKOD | NET GRAMAJ | BRÜT GRAMAJ | PALET ÜSTÜ ADET | TIR İÇİ ADET | 20’LİK KONTEYNIR | 40’LIK KONTEYNIR | KOLİ ADET |
| 8690347 020407 | 250 gr | 285 gr | 75 | 2475 | 825 | 1725 | 16 |
| 8690347 020209 | 500 gr | 575 gr | 75 | 2475 | 825 | 1725 | 8 |
| 8690347 020308 | 1 kg | 1200 gr | 60 | 1980 | 660 | 1380 | 8 |







