INGREDIENTS
whey, pasteurized cow’s milk cream, salt, emulsifying salts (E331, E452)
SPREADABLE CURD CHEESE	
 		
		
		
		
	
NUTRITIONAL VALUES BY PORTIONS
| ENERGY (kcal) | ENERGY (kj) | FAT (g) | SATURATED FAT (g) | SUGAR (g) | PROTEIN (g) | SALT (g) | |
| 100g | 181 | 752 | 13,8 | 8,3 | 3,8 | 10,4 | 0,9 | 
| 30g | 54 | 226 | 4,15 | 2,49 | 1,15 | 3,11 | 0,27 | 
REFERENCE DAILY INTAKE
| ENERGY | FAT | SATURATED FAT | SUGAR | PROTEIN | SALT | 
| %3 | %6 | %12 | %1 | %6 | %5 | 
| PRODUCT CODE | NET WEIGHT | GROSS WEIGHT | PALLET | TRUCK | 20'FT CONTAINER | 40'FT CONTAINER | UNIT | 
| 8690347 040139 | 300 gr | 330 gr | 50 | 1650 | 550 | 1150 | 12 | 
| 8690347 200113 | 500 gr | 525 gr | 50 | 1650 | 550 | 1150 | 12 | 
| 8690347 200137 | 2,5 kg | 2750 gr | 50 | 1650 | 550 | 1150 | 2 | 






			
			
			
