INGREDIENTS
pasteurized cow’s milk, pasteurized cow’s milk cream, yogurt culture, salt
TURKISH LABNEH CHEESE	
 		
		
		
		
	
NUTRITIONAL VALUES BY PORTIONS
| ENERGY (kcal) | ENERGY (kj) | FAT (g) | SATURATED FAT (g) | SUGAR (g) | PROTEIN (g) | SALT (g) | |
| 100g | 206 | 853 | 18,0 | 10,8 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 
| 30g | 62 | 256 | 5,40 | 3,24 | 1,65 | 1,65 | 0,00 | 
REFERENCE DAILY INTAKE
| ENERGY | FAT | SATURATED FAT | SUGAR | PROTEIN | SALT | 
| %3 | %8 | %16 | %2 | %3 | %0 | 
| PRODUCT CODE | NET WEIGHT | GROSS WEIGHT | PALLET | TRUCK | 20'FT CONTAINER | 40'FT CONTAINER | UNIT | 
| 8690347 200809 | 180 gr | 200 gr | 100 | 3300 | 1100 | 2300 | 36 | 
| 8690347 200830 | 300 gr | 326 gr | 50 | 1650 | 550 | 1150 | 12 | 
| 8690347 200816 | 400 gr | 550 gr | 50 | 1650 | 550 | 1150 | 12 | 
| 8690347 020940 | 750 gr | 800 gr | 75 | 2475 | 825 | 1725 | 12 | 
| 8690347 200823 | 2,5 kg | 2750 gr | 50 | 1650 | 550 | 1150 | 2 | 










			
			
			
