İÇİNDEKİLER
Pastörize İnek Sütü, Tuz ve Peynir Mayası
YÖRESEL ANTEP PEYNİRİ
Ürünlerimizin besin değerleri yurt içi piyasa için geçerlidir
PORSİYONLARA GÖRE BESİN DEĞERLERİ
| ENERJİ (kcal) | ENERJİ (kj) | YAĞ (g) | DOYMUŞ YAĞ (g) | ŞEKER (g) | PROTEİN (g) | TUZ (g) | |
| 100g | 323 | 1339 | 26,4 | 15,8 | 2,4 | 18,9 | 2,0 |
| 60g | 194 | 803 | 15,84 | 9,50 | 1,43 | 11,35 | 1,20 |
GÜNLÜK KARŞILAMA MİKTARI
| ENERJİ | YAĞ | DOYMUŞ YAĞ | ŞEKER | PROTEİN | TUZ |
| %10 | %24 | %48 | %2 | %23 | %20 |
| BARKOD | NET GRAMAJ | BRÜT GRAMAJ | PALET ÜSTÜ ADET | TIR İÇİ ADET | 20'LİK KONTEYNIR | 40'LIK KONTEYNIR | KOLİ ADET |
| 8690347 084409 | 250 gr | 275 gr | 100 | 3300 | 1100 | 2300 | 18 |
| 8690347 020605 | 500 gr | 550 gr | 100 | 3300 | 1100 | 2300 | 12 |
| 8690347 020513 | 3,5 kg | 5750 gr | 50 | 1650 | 550 | 1150 | 2 |
| 8690347 020506 | 17 kg | 20 kg | 50 | 1650 | 550 | 1150 | 1 |









